コース別料金表
| コース名 | 通信速度 | 月額利用料 |
|---|---|---|
| スーパー光 | 最大120Mbps(上り下りともに) | ¥5,145(税込) |
| スタンダード光 | 最大30Mbps(上り下りともに) | ¥4,620(税込) |
| エコノミー光 | 最大5Mbps(上り下りともに) | ¥3,780(税込) |
ケーブルテレビ&インターネット パック利用料金
ケーブルテレビとインターネット、同時加入ですごくお得!!
月額使用料はスーパー光の場合月額1,050円、エコノミー光の場合月額840円、初期工事費は5250円割引になります。
| テレビコース+インターネットコース | 料金 |
|---|---|
| デジタル録画コースBD+スーパー光(120Mbps)コース | 月額 10,815円(税込) |
| デジタル録画コースHDD+スーパー光(120Mbps)コース | 月額 9,555円(税込) |
| デジタルコース+スーパー光(120Mbps)コース | 月額 8,505円(税込) |
| デジタル録画コースBD+スタンダード(30Mbps)コース | 月額 10,500円(税込) |
| デジタル録画コースHDD+スタンダード(30Mbps)コース | 月額 9,240円(税込) |
| デジタルコース+スタンダード(30Mbps)コース | 月額 8,190円(税込) |
| デジタル録画コースBD+エコノミー光(5Mbps)コース | 月額 9,660円(税込) |
| デジタル録画コースHDD+エコノミー光(5Mbps)コース | 月額 8,400円(税込) |
| デジタルコース+エコノミー光(5Mbps)コース | 月額 7,350円(税込) |
メールサービス料金表
ご自分のメールアドレスをつくることができます。設定方法はメールソフトの設定ページをご覧ください。
| サービス名 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| メールアカウント | ご契約1つにつき | 無料 |
| 追加アカウント設定料 | 1アカウントにつき | ¥1,050(税込) |
| 追加アカウント利用料 | 1アカウントにつき | 月額¥105(税込) |
| メインアカウント変更設定料 | 1アカウントにつき | ¥2,100(税込) |
| サブアカウント変更設定料 | 1アカウントにつき | ¥1,050(税込) |
| メールサーバ容量 | ご契約につき、WEBサーバと合わせて50MBまで | 無料 |
| 追加容量 | 10MBにつき | ¥525(税込) |
| メールセキュリティサービス | 1アカウントにつき | ¥315(税込) |
ホームページサービス料金表
ご自分のウェブサイトを開設することができます。設定方法はホームページの設定ページをご覧ください。
| サービス名 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| サーバ開設 | 1アカウントにつき、メールサーバと合わせて50MBまで | 無料 |
| 追加容量 | 10MBにつき | 月額 ¥525(税込) |
引き込み・設置工事料
エアコンの排水ダクト孔からケーブルを引き込み、配線を行い、直接テレビに接続する工事です。テレビとインターネットを同時加入すると...初期 標準工事費が5,250円割引になります。
| 標準工事料 | テレビ、インターネット同時加入 | |
|---|---|---|
| ケーブルテレビ | 26,250円(税込) | 通常52,500円(税込)が 47,250円(税込)になります! |
| ケーブルインターネット | 26,250円(税込) |
その他の工事
新築、特別な配線工事が必要な場合、お気軽にご相談下さい。無料でお見積もりとご提案いたします。

